Nell’ambito delle linee di intervento previste dal DM n. 65/2023, prenderà avvio il Progetto “ STEMmiamoci” finalizzato a sviluppare le competenze STEM e multilinguistiche e a promuovere pari opportunità di genere.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano e la partecipazione di almeno il 75 % del percorso rappresenterà requisito per il riconoscimento del credito formativo interno.
Lo svolgimento di tali percorsi può essere ricompreso anche nelle attività previste dalle Linee Guida per l’orientamento di cui al D.M. del 22 dicembre 2022, n.328.
Si precisa che per i moduli relativi ai percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione:
- il numero dei partecipanti per ciascun modulo non può essere inferiore a 10 e superiore a 20.
A seguito delle richieste di partecipazione, qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri:
- Parità di genere
- Media dei voti
Di seguito il dettaglio dei singoli percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione:
N. EDIZIONI | AZIONE FORMATIVA | DESCRIZIONE | ORE | DESTINATARI |
1 | WE MATH | Strategie Risolutive per gli Esami di Stato- 2 Prova Scritta Matematica/Fisica | 20 | V^ CLASSI LICEO |
2 | reWE MATH | Strategie Risolutive per gli Esami di Stato- 2 Prova Scritta Matematica/Fisica | 20 | V^ CLASSI LICEO |
3 | CODING E ROBOTICA EDUCATIVA | Introduzione alla Robotica con Scratch o Codeblocks; costruzione di Robot con Kit Lego Mindstorms o Arduino | 20 | PRIMO BIENNIO ITLC E PRIMO BIENNIO LICEO SCIENZE APPLICATE |
4 | RETE SICURA | Educazione ad un uso consapevole del Web | 20 | III-IV-V classi ITLC |
5 | NUTRILAB | Educazione Alimentare, Nutrizionale e corretti stili di vita | 20 | Studenti di tutti gli indirizzi di studio |
6 | A.I. FUTURE | Uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso delle risorse naturali | 20 | Tutte le classi del LICEO SCIENTIFICO/ITLC |
7 | DOLCESTEM | Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze Stem, Digitali e Innovazione nell’ambito delle produzioni dolciarie: disciplina Pasticceria | 20 | I-II-III classi IPSSAR |
8 | MIX AND COCKT | Percorso di formazione per Il potenziamento delle Competenze Stem, Digitali e Innovazione nell’ambito del Beverage: disciplina Sala | 20 | III-IV-V classi IPSSAR |
9 | Re MIX AND COCKT | Percorso di formazione per il Potenziamento delle Competenze Stem, Digitali e Innovazione nell’ambito del Beverage: disciplina Sala | 20 | III-IV-V classi IPSSAR |
Per i moduli relativi ai percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti:
- il numero dei partecipanti per ciascun modulo non può essere inferiore a 9 e superiore a 15.
A seguito delle richieste di partecipazione, qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri:
- Parità di genere
- Media dei voti
Di seguito il dettaglio dei singoli percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti:
N. EDIZIONI | AZIONE FORMATIVA | DESCRIZIONE | ORE | DESTINATARI |
1 | ENGLISH 4 ALL | Percorsi formativi di potenziamento delle competenze linguistiche studenti livello A1/A2 | 20 | Tutti gli indirizzi |
2 | reENGLISH 4 ALL | Percorsi formativi di potenziamento delle competenze linguistiche studenti livello A1/A2 | 20 | Tutti gli indirizzi |
3 | GO BEYOND! | Percorsi formativi di potenziamento delle competenze linguistiche studenti livello C1/C2 | 20 | Tutti gli indirizzi |
Si allega modulo per le iscrizioni da effettuarsi INDEROGABILMENTE entro le ore 12:00 del 23 novembre p.v.
Si ringraziano tutti per la collaborazione.
Personale scolastico
Docente